KARAKTERISTIKE PROIZVODA
- Kompaktna konstrukcija uz novo reduktorsko kućište
- Poboljšana čvrstina osovine (umanjuje podrhtavanje umetka)
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Ergonomska prednja kružna drška
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Napon akumulatora | 12 V max – CXT |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah |
Tip akumulatora | Li-ion |
Broj obrtaja – 1. brzina | 0 – 450 min-1 |
Broj obrtaja – 2. brzina | ✓ |
Kapacitet stezne glave | 0,8 – 10 mm |
Maks. bušenje (čelik Ø) | 10 mm |
Maks. bušenje (drvo Ø) | 21 mm |
Izbor obrtnog momenta | 20 + D |
Najveći obrtni moment-tvrd | 30 Nm |
Najveći obrtni moment-mekan | 14 Nm |
Broj mehaničkih brzina | 2 |
Buka: zvučni pritisak | 70 dB(A) |
Buka: odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije: bušenje u metalu | 2,5 m/s² |
Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
Dimenzije (D x Š x V) | 179 x 66 x 229 mm |
Težina prema EPTA –i | 1,2 kg |
Punjač za akumulator | DC10WB |
Akumulator | 2 x BL1021B |
Plastičan kofer | ✓ |
PRODUŽENJE GARANCIJE NA 36 MESECI
Za sve Makita, Maktec i Makita MT električne, akumulatorske i benzinske alate (osim za DFT, DFL, DTDA i DTWA seriju, Briggs & Stratton motore, Honda motore, za pneumatske alate, kompresore, punjace, akumulatore i akumulatorske lampe), Makita pruža dobrovoljno produženje garancije na 36 meseci, pod uslovom da krajnji kupac registruje alat na web stranici: www.makita.rs u roku od 4 (četiri) nedelje od datuma kupovine (navedenog na računu).